X \ Y | -5 = 6 | -4 = 7 | -3 = 8 | -2 = 9 | -1 = 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Y / X |
0 | . | . | . | . | 7 | . | 7 | . | . | . | . | 0 |
1 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 1 |
2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
3 | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 3 |
4 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 4 |
5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
6 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 6 |
7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
8 | . | . | . | 14 | . | . | . | 14 | . | . | . | 8 |
9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
X / Y | -5 = 6 | -4 = 7 | -3 = 8 | -2 = 9 | -1 = 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Y \ X |
Total quantity of finite solutions: 13 | |
Max order of point is 14 |