| X \ Y | -11 = 12 | -10 = 13 | -9 = 14 | -8 = 15 | -7 = 16 | -6 = 17 | -5 = 18 | -4 = 19 | -3 = 20 | -2 = 21 | -1 = 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Y / X |
| 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
| 1 | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | 1 |
| 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3 | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | 3 |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
| 5 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 5 |
| 6 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 7 |
| 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
| 9 | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | 9 |
| 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
| 12 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
| 13 | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | 13 |
| 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
| 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 |
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 |
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |
| 19 | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | . | 19 |
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 |
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 |
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
| X / Y | -11 = 12 | -10 = 13 | -9 = 14 | -8 = 15 | -7 = 16 | -6 = 17 | -5 = 18 | -4 = 19 | -3 = 20 | -2 = 21 | -1 = 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Y \ X |
| Total quantity of finite solutions: 27 | |
| Max order of point is 28 |