| X \ Y | -6 = 7 | -5 = 8 | -4 = 9 | -3 = 10 | -2 = 11 | -1 = 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Y / X |
| 0 | . | . | . | . | . | 6 | . | 6 | . | . | . | . | . | 0 |
| 1 | . | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | 1 |
| 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
| 4 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 9 | . | . | . | . | 4 |
| 5 | . | . | . | . | . | 18 | . | 18 | . | . | . | . | . | 5 |
| 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 |
| 7 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 |
| 8 | . | . | . | . | . | 9 | . | 9 | . | . | . | . | . | 8 |
| 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| 10 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 10 |
| 11 | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 9 | . | . | . | . | 11 |
| 12 | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | 12 |
| X / Y | -6 = 7 | -5 = 8 | -4 = 9 | -3 = 10 | -2 = 11 | -1 = 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Y \ X |
| Total quantity of finite solutions: 17 | |
| Max order of point is 18 |